Countries by population
Every country ranked by number of people, with its share of the world total and how densely it is populated.
Loading map…
Two giants, then everyone else
India and China together hold about 35% of humanity. The United States is a distant third with about 340 million.
At the other end, 39 countries have fewer than a million people, many of them island nations in the Caribbean and the Pacific.
All countries ranked by population
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,417,492,000 | 17.72% | 431.2 | |
| 2 | 1,408,280,000 | 17.6% | 145.1 | |
| 3 | 340,110,988 | 4.25% | 36.3 | |
| 4 | 284,438,782 | 3.56% | 149.3 | |
| 5 | 241,499,431 | 3.02% | 273.8 | |
| 6 | 223,800,000 | 2.8% | 242.3 | |
| 7 | 213,421,037 | 2.67% | 25.1 | |
| 8 | 169,828,911 | 2.12% | 1,150.8 | |
| 9 | 146,028,325 | 1.83% | 8.5 | |
| 10 | 130,575,786 | 1.63% | 66.5 | |
| 11 | 123,300,000 | 1.54% | 326.3 | |
| 12 | 114,123,600 | 1.43% | 333.4 | |
| 13 | 112,832,000 | 1.41% | 48.1 | |
| 14 | 111,652,998 | 1.4% | 101.1 | |
| 15 | 107,271,260 | 1.34% | 107 | |
| 16 | 101,343,800 | 1.27% | 306 | |
| 17 | 85,961,000 | 1.07% | 52.2 | |
| 18 | 85,664,944 | 1.07% | 109.3 | |
| 19 | 83,517,030 | 1.04% | 233.9 | |
| 20 | 68,688,000 | 0.86% | 124.5 | |
| 21 | 68,265,209 | 0.85% | 281 | |
| 22 | 68,153,004 | 0.85% | 72.1 | |
| 23 | 65,859,640 | 0.82% | 128.4 | |
| 24 | 63,100,945 | 0.79% | 51.7 | |
| 25 | 58,919,230 | 0.74% | 195.5 | |
| 26 | 53,330,978 | 0.67% | 91.9 | |
| 27 | 53,057,212 | 0.66% | 46.5 | |
| 28 | 51,662,000 | 0.65% | 27.4 | |
| 29 | 51,316,756 | 0.64% | 75.8 | |
| 30 | 51,159,889 | 0.64% | 510.5 | |
| 31 | 49,315,949 | 0.62% | 97.5 | |
| 32 | 47,400,000 | 0.59% | 19.9 | |
| 33 | 46,735,004 | 0.58% | 16.8 | |
| 34 | 46,118,793 | 0.58% | 105.2 | |
| 35 | 45,905,417 | 0.57% | 190 | |
| 36 | 43,844,000 | 0.55% | 67.2 | |
| 37 | 41,548,787 | 0.52% | 4.2 | |
| 38 | 37,859,698 | 0.47% | 84.6 | |
| 39 | 37,401,000 | 0.47% | 119.6 | |
| 40 | 36,828,330 | 0.46% | 82.5 | |
| 41 | 36,170,961 | 0.45% | 29 | |
| 42 | 35,300,280 | 0.44% | 16.4 | |
| 43 | 34,350,244 | 0.43% | 26.7 | |
| 44 | 34,231,700 | 0.43% | 103.5 | |
| 45 | 34,090,466 | 0.43% | 42.5 | |
| 46 | 33,742,380 | 0.42% | 141.5 | |
| 47 | 32,862,000 | 0.41% | 54.5 | |
| 48 | 32,684,503 | 0.41% | 61.9 | |
| 49 | 31,727,042 | 0.4% | 54 | |
| 50 | 29,911,840 | 0.37% | 203.2 | |
| 51 | 29,442,327 | 0.37% | 61.9 | |
| 52 | 29,389,150 | 0.37% | 91.1 | |
| 53 | 28,517,000 | 0.36% | 31.1 | |
| 54 | 27,400,013 | 0.34% | 3.6 | |
| 55 | 26,312,034 | 0.33% | 20.8 | |
| 56 | 25,950,000 | 0.32% | 215.3 | |
| 57 | 25,620,000 | 0.32% | 138.4 | |
| 58 | 24,070,553 | 0.3% | 88.2 | |
| 59 | 23,337,936 | 0.29% | 644.8 | |
| 60 | 22,395,489 | 0.28% | 18.1 | |
| 61 | 21,763,170 | 0.27% | 331.7 | |
| 62 | 20,734,262 | 0.26% | 175 | |
| 63 | 20,407,844 | 0.26% | 7.5 | |
| 64 | 20,206,953 | 0.25% | 26.7 | |
| 65 | 19,693,423 | 0.25% | 26.2 | |
| 66 | 19,655,000 | 0.25% | 30.8 | |
| 67 | 19,340,757 | 0.24% | 15.1 | |
| 68 | 19,036,031 | 0.24% | 79.9 | |
| 69 | 18,593,258 | 0.23% | 94.5 | |
| 70 | 18,103,660 | 0.23% | 65.4 | |
| 71 | 18,080,943 | 0.23% | 432 | |
| 72 | 18,079,810 | 0.23% | 166 | |
| 73 | 17,577,760 | 0.22% | 97.1 | |
| 74 | 17,073,087 | 0.21% | 43.7 | |
| 75 | 15,786,898 | 0.2% | 25.5 | |
| 76 | 14,363,931 | 0.18% | 58.4 | |
| 77 | 14,104,969 | 0.18% | 535.5 | |
| 78 | 13,224,860 | 0.17% | 117.4 | |
| 79 | 12,332,788 | 0.15% | 443.1 | |
| 80 | 11,972,169 | 0.15% | 73.2 | |
| 81 | 11,867,032 | 0.15% | 427.6 | |
| 82 | 11,825,551 | 0.15% | 387.4 | |
| 83 | 11,781,559 | 0.15% | 25.5 | |
| 84 | 11,734,000 | 0.15% | 131.3 | |
| 85 | 11,312,620 | 0.14% | 10.3 | |
| 86 | 10,876,875 | 0.14% | 137.9 | |
| 87 | 10,771,504 | 0.13% | 221.3 | |
| 88 | 10,749,635 | 0.13% | 116.7 | |
| 89 | 10,678,556 | 0.13% | 127.7 | |
| 90 | 10,596,652 | 0.13% | 23.5 | |
| 91 | 10,499,000 | 0.13% | 73.4 | |
| 92 | 10,400,720 | 0.13% | 78.8 | |
| 93 | 10,241,722 | 0.13% | 118.3 | |
| 94 | 10,119,400 | 0.13% | 487.2 | |
| 95 | 9,892,632 | 0.12% | 87.9 | |
| 96 | 9,748,007 | 0.12% | 88.7 | |
| 97 | 9,539,502 | 0.12% | 102.5 | |
| 98 | 9,200,931 | 0.12% | 109.7 | |
| 99 | 9,109,280 | 0.11% | 43.9 | |
| 100 | 9,082,848 | 0.11% | 220 | |
| 101 | 9,077,691 | 0.11% | 126.5 | |
| 102 | 8,095,498 | 0.1% | 142.6 | |
| 103 | 7,647,000 | 0.1% | 32.3 | |
| 104 | 7,459,000 | 0.09% | 4.2 | |
| 105 | 7,281,800 | 0.09% | 36.4 | |
| 106 | 7,057,841 | 0.09% | 14.5 | |
| 107 | 6,803,886 | 0.09% | 52.2 | |
| 108 | 6,567,783 | 0.08% | 74.3 | |
| 109 | 6,470,307 | 0.08% | 10.4 | |
| 110 | 6,437,360 | 0.08% | 58.1 | |
| 111 | 6,142,180 | 0.08% | 18 | |
| 112 | 6,109,644 | 0.08% | 15 | |
| 113 | 6,036,900 | 0.08% | 8,502.7 | |
| 114 | 6,029,976 | 0.08% | 286.6 | |
| 115 | 6,004,342 | 0.08% | 139.3 | |
| 116 | 5,645,651 | 0.07% | 16.7 | |
| 117 | 5,606,944 | 0.07% | 17.3 | |
| 118 | 5,490,000 | 0.07% | 525.3 | |
| 119 | 5,483,450 | 0.07% | 881.6 | |
| 120 | 5,458,600 | 0.07% | 77.7 | |
| 121 | 5,413,813 | 0.07% | 110.4 | |
| 122 | 5,324,700 | 0.07% | 19.7 | |
| 123 | 5,309,625 | 0.07% | 103.9 | |
| 124 | 5,306,976 | 0.07% | 17.1 | |
| 125 | 5,248,621 | 0.07% | 47.1 | |
| 126 | 4,927,532 | 0.06% | 4.8 | |
| 127 | 4,881,254 | 0.06% | 274 | |
| 128 | 4,064,780 | 0.05% | 53.9 | |
| 129 | 3,866,233 | 0.05% | 68.3 | |
| 130 | 3,704,500 | 0.05% | 53.1 | |
| 131 | 3,607,000 | 0.05% | 30.7 | |
| 132 | 3,544,835 | 0.04% | 2.3 | |
| 133 | 3,499,451 | 0.04% | 19.3 | |
| 134 | 3,422,000 | 0.04% | 66.8 | |
| 135 | 3,173,024 | 0.04% | 273.9 | |
| 136 | 3,081,100 | 0.04% | 103.6 | |
| 137 | 3,022,401 | 0.04% | 3.7 | |
| 138 | 2,894,548 | 0.04% | 44.3 | |
| 139 | 2,825,544 | 0.04% | 257.1 | |
| 140 | 2,469,296 | 0.03% | 9.2 | |
| 141 | 2,422,712 | 0.03% | 226.7 | |
| 142 | 2,381,300 | 0.03% | 70.4 | |
| 143 | 2,363,314 | 0.03% | 82.2 | |
| 144 | 2,359,609 | 0.03% | 4.1 | |
| 145 | 2,130,638 | 0.03% | 105.1 | |
| 146 | 2,116,427 | 0.03% | 69.7 | |
| 147 | 1,830,400 | 0.02% | 28.4 | |
| 148 | 1,826,247 | 0.02% | 71 | |
| 149 | 1,781,308 | 0.02% | 49.3 | |
| 150 | 1,668,768 | 0.02% | 59.5 | |
| 151 | 1,594,654 | 0.02% | 2,084.5 | |
| 152 | 1,585,566 | 0.02% | 145.4 | |
| 153 | 1,391,221 | 0.02% | 93.5 | |
| 154 | 1,369,995 | 0.02% | 30.3 | |
| 155 | 1,368,333 | 0.02% | 266.7 | |
| 156 | 1,243,741 | 0.02% | 609.7 | |
| 157 | 1,235,549 | 0.02% | 71.2 | |
| 158 | 1,066,809 | 0.01% | 46 | |
| 159 | 966,400 | 0.01% | 104.5 | |
| 160 | 900,869 | 0.01% | 49.3 | |
| 161 | 870,038 | 0.01% | 467.3 | |
| 162 | 784,043 | 0.01% | 20.4 | |
| 163 | 772,975 | 0.01% | 3.6 | |
| 164 | 750,325 | 0.01% | 26 | |
| 165 | 681,973 | 0.01% | 263.7 | |
| 166 | 623,327 | 0.01% | 45.1 | |
| 167 | 616,500 | 0.01% | 3.8 | |
| 168 | 574,250 | 0.01% | 1,817.2 | |
| 169 | 515,132 | 0.01% | 1,717.1 | |
| 170 | 491,233 | 0.01% | 121.8 | |
| 171 | 455,500 | 0.01% | 79 | |
| 172 | 417,634 | 0.01% | 18.2 | |
| 173 | 398,165 | 0% | 28.6 | |
| 174 | 391,810 | 0% | 3.8 | |
| 175 | 321,409 | 0% | 26.4 | |
| 176 | 267,800 | 0% | 622.8 | |
| 177 | 209,607 | 0% | 217.4 | |
| 178 | 205,557 | 0% | 72.3 | |
| 179 | 184,100 | 0% | 298.9 | |
| 180 | 122,729 | 0% | 271.5 | |
| 181 | 120,740 | 0% | 148.9 | |
| 182 | 110,872 | 0% | 285 | |
| 183 | 109,021 | 0% | 316.9 | |
| 184 | 105,564 | 0% | 150.4 | |
| 185 | 103,603 | 0% | 234.4 | |
| 186 | 100,179 | 0% | 134.1 | |
| 187 | 88,306 | 0% | 188.7 | |
| 188 | 67,408 | 0% | 89.8 | |
| 189 | 51,320 | 0% | 196.6 | |
| 190 | 42,418 | 0% | 234.4 | |
| 191 | 40,900 | 0% | 255.6 | |
| 192 | 38,423 | 0% | 19,021.3 | |
| 193 | 34,132 | 0% | 559.5 | |
| 194 | 16,733 | 0% | 36.5 | |
| 195 | 11,680 | 0% | 556.2 | |
| 196 | 10,643 | 0% | 409.3 | |
| 197 | 882 | 0% | 2,004.5 |
Frequently asked questions
What is the most populated country in the world?
India, with about 1.42 billion people. It passed China in 2023 according to UN estimates (World Population Prospects). China has about 1.41 billion.
What are the 10 most populated countries?
India, China, United States, Indonesia, Pakistan, Nigeria, Brazil, Bangladesh, Russia, Mexico.
What is the least populated country?
Vatican City, with fewer than 1,000 residents. Tuvalu and Nauru, in the Pacific, each have about 10,000 to 12,000.
How many people live in the world?
The countries in this table add up to about 8.00 billion people. The UN estimates world population passed 8 billion on November 15, 2022.
How current are these numbers?
Figures are recent national estimates (mostly 2023–2025) compiled in the open countries-states-cities database. Countries count people differently and at different times, so treat the figures as close estimates rather than exact counts.